แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ เอฟซี | มาคาร์เธอร์ แรมส์ | |||
---|---|---|---|---|
FT 0-1 | ||||
![]() |
90+2' | |||
![]() |
90' | |||
67' |
![]() |
|||
![]() |
52' | |||
HT 0-1 | ||||
41' |
![]() |
|||
4' |
![]() |
0 - 1 Soravia P. |
นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | 2-3 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ เอฟซี (เยาวชน) |
ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | 3-2 | มอนเตียส์ วานเดอร์เรร์ส |
แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ เอฟซี | 0-1 | มาคาร์เธอร์ แรมส์ |
มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ | 1-0 | เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี |
ดัลลิช ฮิลล์ เอสซี | 2-3 | ไรดัลเมียร์ ไลอ้อนส์ เอฟซี |
บูลส์ อะคาเดมี่ | 1-2 | แบ็ลกทาว์นสปาร์ตัน |
อินเตอร์ ไลออนส์ เอฟซี | 0-1 | ฮิลส์ บรัมบี้ |
บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ | 0-1![]() |
แบ๊งค์ทาวน์ ซิตี้ ไลออนส์ |